| Sorteados da semana | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Data do sorteio | ||
| MARCUS MULLER DE MESQUITA | 07/05/2012 | ||
| THAYNA DA SILVA | 08/05/2012 | ||
| GILMAR JOSÉ BINDA | 09/05/2012 | ||
| RITA MARIA DE MORAIS | 10/05/2012 | ||
| SÉRGIO ANDERSON B DE AGUIAR | 11/05/2012 | ||
| CALENDÁRIO DE VENCIMENTOS DO IPVA/2012 | |||
|---|---|---|---|
| EM 3 PARCELAS | |||
| PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES USADOS | |||
| Finais de Placa | Pagamento integral ou Vencimento 1ª parcela |
Vencimento 2ª parcela | Vencimento 3ª parcela |
| 0 | 16/01 | 17/02 | 19/03 |
| 1 | 19/01 | 23/02 | 23/03 |
| 2 | 23/01 | 28/02 | 29/03 |
| 3 | 25/01 | 12/03 | 12/04 |
| 4 | 27/01 | 14/03 | 16/04 |
| 5 | 08/02 | 16/03 | 18/04 |
| 6 | 16/02 | 22/03 | 23/04 |
| 7 | 24/02 | 26/03 | 27/04 |
| 8 | 27/02 | 28/03 | 30/04 |
| 9 | 08/03 | 09/04 | 11/05 |
Desenvolvido pela Proevo