| Sorteados da semana | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Conta corrente | Data do sorteio | |
| CELSO GRIMALDI CABRAL DE ANDRADE | 13102 | 23/01/2012 | |
| AMANDA CRISTINA B MIRANDA | 150207 | 24/01/2012 | |
| ISAURA CRISTINA PIRES ALVES FERREIRA PIOVESAN | 38342 | 25/01/2012 | |
| MARIA DE NAZARE S. DOS S. DE M. SOUZA | 69043 | 26/01/2012 | |
| LUCIA PUOCI PAES | 37435 | 27/01/2012 | |
| CALENDÁRIO DE VENCIMENTOS DO IPVA/2012 | |||
|---|---|---|---|
| EM 3 PARCELAS | |||
| PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES USADOS | |||
| Finais de Placa | Pagamento integral ou Vencimento 1ª parcela |
Vencimento 2ª parcela | Vencimento 3ª parcela |
| 0 | 16/01 | 17/02 | 19/03 |
| 1 | 19/01 | 23/02 | 23/03 |
| 2 | 23/01 | 28/02 | 29/03 |
| 3 | 25/01 | 12/03 | 12/04 |
| 4 | 27/01 | 14/03 | 16/04 |
| 5 | 08/02 | 16/03 | 18/04 |
| 6 | 16/02 | 22/03 | 23/04 |
| 7 | 24/02 | 26/03 | 27/04 |
| 8 | 27/02 | 28/03 | 30/04 |
| 9 | 08/03 | 09/04 | 11/05 |
Desenvolvido pela Proevo